CUSTOMIZE AND HAVE THEM DELIVERED TO YOUR EMAIL EVERYDAY
| League | Date | FIRST TEAM | SECOND TEAM | HOME | AWAY | 1 OR X | X OR 2 | 1 OR 2 | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GG | NG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2025-12-07 00:30 | Mirassol SP | Flamengo | 1.27 | 8.20 | 1.06 | 2.50 | 1.11 | 1.01 | 1.16 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1.95 | 1.70 | Brazil |
| Quarterfinal | 2025-12-07 00:30 | Colo Colo W | Universidad de Chile W | 1.31 | 6.40 | 1.07 | 2.23 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.29 | 3.25 | 1.97 | 1.50 | 2.32 | Chile |
| Primera Division, Grand Final | 2025-12-07 01:00 | Carabobo FC | Ucv FC | 1.83 | 4.00 | 1.18 | 1.65 | 1.26 | 1.05 | 1.35 | 2.11 | 1.65 | 1.24 | 1.96 | 1.70 | Venezuela |
| Quarterfinal | 2025-12-07 02:00 | Belgrano de Cordoba W | CA River Plate W | 1.75 | 4.50 | 1.15 | 1.71 | 1.26 | 1.08 | 1.49 | 2.49 | 1.47 | 1.16 | 2.32 | 1.50 | Argentina |
| Primera Division, Campeonato Invierno | 2025-12-07 02:00 | FC Puntarenas | Guadelupe FC | 1.59 | 4.80 | 1.14 | 1.86 | 1.20 | 1.03 | 1.25 | 1.83 | 1.88 | 1.34 | 1.86 | 1.78 | Costa Rica |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-12-07 02:15 | CD Olimpia | Victoria | 1.22 | 9.00 | 1.05 | 2.65 | 1.09 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.71 | 1.84 | 1.79 | Honduras |
| USL Super League, Women | 2025-12-07 02:30 | Dallas Trinity FC | DC Power FC | 2.05 | 3.15 | 1.25 | 1.52 | 1.26 | 1.03 | 1.25 | 1.83 | 1.88 | 1.34 | 1.70 | 1.96 | USA |
| Primera Division, Apertura, Playoffs | 2025-12-07 03:00 | Managua FC | Real Esteli | 2.47 | 2.60 | 1.35 | 1.38 | 1.28 | 1.05 | 1.35 | 2.11 | 1.65 | 1.24 | 1.87 | 1.77 | Nicaragua |
| USL Super League, Women | 2025-12-07 03:30 | Tampa Bay Sun FC | Sporting Jacksonville | 2.85 | 2.22 | 1.45 | 1.30 | 1.26 | 1.02 | 1.15 | 1.55 | 2.29 | 1.55 | 1.47 | 2.38 | USA |
| Liga de Expansion MX, Apertura, Playoffs | 2025-12-07 04:00 | Tampico Madero | Irapuato | 1.97 | 3.45 | 1.22 | 1.56 | 1.27 | 1.04 | 1.29 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.80 | 1.84 | Mexico |
| Primera Division, Apertura Playoffs | 2025-12-07 04:00 | Deportivo Toluca | CF Monterrey | 1.41 | 5.40 | 1.10 | 2.14 | 1.14 | 1.01 | 1.11 | 1.43 | 2.65 | 1.67 | 1.60 | 2.10 | Mexico |
| Premiership | 2025-12-07 04:00 | Western Suburbs FC | Wellington Phoenix (R) | 1.61 | 3.80 | 1.18 | 1.84 | 1.16 | 1.01 | 1.06 | 1.28 | 3.35 | 1.99 | 1.36 | 2.75 | New Zealand |
| Liga Nacional, Apertura Playoffs | 2025-12-07 04:00 | Deportivo Malacateco | Aurora FC | 1.62 | 4.40 | 1.16 | 1.84 | 1.19 | 1.02 | 1.24 | 1.76 | 1.95 | 1.36 | 1.80 | 1.83 | Guatemala |
| Primera Division, Campeonato Invierno | 2025-12-07 05:00 | AD San Carlos | LD Alajuelense | 3.75 | 1.88 | 1.62 | 1.20 | 1.26 | 1.04 | 1.32 | 2.03 | 1.70 | 1.26 | 1.88 | 1.76 | Costa Rica |
| Primera Division, Apertura, Playoffs | 2025-12-07 05:00 | Diriangen FC | Sebaco FC | 1.17 | 11.00 | 1.03 | 2.90 | 1.07 | 1.01 | 1.10 | 1.40 | 2.75 | 1.72 | 1.98 | 1.68 | Nicaragua |
| Premiership | 2025-12-07 06:00 | Birkenhead United AFC | Western Springs AFC | 2.16 | 2.60 | 1.35 | 1.47 | 1.21 | 1.01 | 1.08 | 1.35 | 2.95 | 1.83 | 1.35 | 2.80 | New Zealand |
| Premiership | 2025-12-07 06:00 | Auckland FC Reserves | Auckland United FC | 2.38 | 2.30 | 1.42 | 1.40 | 1.20 | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 2.65 | 1.68 | 1.42 | 2.55 | New Zealand |
| Primera Division, Apertura Playoffs | 2025-12-07 06:10 | Uanl Tigres | Cruz Azul | 1.91 | 3.40 | 1.23 | 1.59 | 1.24 | 1.03 | 1.25 | 1.80 | 1.90 | 1.35 | 1.71 | 1.94 | Mexico |
| W-League, Women | 2025-12-07 07:00 | Melbourne City W | Wellington Phoenix W | 1.28 | 7.20 | 1.07 | 2.44 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.46 | 2.55 | 1.63 | 1.78 | 1.85 | Australia |
| J.League 2, Promotion Playoffs | 2025-12-07 07:00 | JEF United Chiba | Omiya Ardija | 1.95 | 3.25 | 1.24 | 1.57 | 1.24 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.07 | 1.43 | 1.61 | 2.09 | Japan |
| J.League 2, Promotion Playoffs | 2025-12-07 07:10 | Tokushima Vortis | Jubilo Iwata | 2.01 | 3.40 | 1.23 | 1.54 | 1.27 | 1.05 | 1.32 | 2.04 | 1.70 | 1.26 | 1.85 | 1.79 | Japan |
| Semifinal | 2025-12-07 08:00 | FC Osaka | Zwiegen Kanazawa | 2.20 | 2.90 | 1.29 | 1.46 | 1.26 | 1.04 | 1.30 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.78 | 1.86 | Japan |
| K-League Classic, Relegation/Promotion | 2025-12-07 08:00 | Jeju Utd | Suwon Samsung | 2.37 | 2.75 | 1.32 | 1.41 | 1.28 | 1.05 | 1.37 | 2.15 | 1.63 | 1.23 | 1.90 | 1.74 | South Korea |
| W-League, Women | 2025-12-07 08:50 | Adelaide Utd W | Brisbane Roar W | 1.86 | 3.20 | 1.25 | 1.63 | 1.20 | 1.01 | 1.13 | 1.47 | 2.50 | 1.62 | 1.48 | 2.37 | Australia |
| Semifinal | 2025-12-07 09:00 | Tegevajaro Miyazaki | Kagoshima United | 2.75 | 2.23 | 1.45 | 1.32 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.76 | 1.95 | 1.37 | 1.64 | 2.03 | Japan |
| W-League, Women | 2025-12-07 09:00 | WS Wanderers W | Sydney FC W | 3.10 | 2.02 | 1.54 | 1.26 | 1.24 | 1.03 | 1.25 | 1.80 | 1.90 | 1.35 | 1.70 | 1.95 | Australia |
| Division 1 | 2025-12-07 10:30 | Central & Western | Kwun Tong | 1.17 | 9.40 | 1.04 | 2.85 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.29 | 3.30 | 1.95 | 1.73 | 1.91 | Hong Kong |
| Division 1 | 2025-12-07 10:30 | Yuen Long | Tung Sing | 3.25 | 1.79 | 1.67 | 1.24 | 1.19 | 1.01 | 1.12 | 1.44 | 2.60 | 1.65 | 1.47 | 2.39 | Hong Kong |
| Intercity League | 2025-12-07 10:30 | Taichung Futuro FC | Hang Yuen | 1.68 | 4.10 | 1.17 | 1.77 | 1.21 | 1.02 | 1.21 | 1.69 | 2.04 | 1.41 | 1.70 | 1.96 | Chinese Taipei |
| Intercity League | 2025-12-07 10:30 | Taiwan Power Company | Taichung Rock FC | 1.47 | 5.40 | 1.11 | 2.03 | 1.17 | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 2.30 | 1.53 | 1.68 | 1.98 | Chinese Taipei |
| U19 Lig, Elit A | 2025-12-07 11:00 | Genclerbirligi U19 | Fatih Karagumruk U19 | 2.13 | 2.80 | 1.30 | 1.49 | 1.23 | 1.02 | 1.17 | 1.58 | 2.23 | 1.50 | 1.52 | 2.26 | Turkey Amateur |
| Liga II | 2025-12-07 12:00 | Tunari | Sepsi Osk | 5.20 | 1.51 | 1.96 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.79 | 1.85 | Romania |
| Southeast Asian Games, Women | 2025-12-07 12:00 | Singapore W | Indonesia W | 4.10 | 1.61 | 1.83 | 1.16 | 1.18 | 1.01 | 1.12 | 1.46 | 2.55 | 1.64 | 1.52 | 2.27 | International |
| Liga II | 2025-12-07 12:00 | AFC Metalul Buzau | FC Ceahlaul | 1.59 | 4.80 | 1.13 | 1.86 | 1.20 | 1.03 | 1.27 | 1.87 | 1.83 | 1.32 | 1.91 | 1.74 | Romania |
| Erste Liga | 2025-12-07 12:30 | Austria Klagenfurt | Austria Salzburg | 2.10 | 3.00 | 1.27 | 1.50 | 1.25 | 1.03 | 1.27 | 1.88 | 1.82 | 1.31 | 1.74 | 1.90 | Austria |
| Premier League | 2025-12-07 13:00 | Hawassa Kenema SC | Mekelakeya | 2.70 | 2.65 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.10 | 1.53 | 2.65 | 1.42 | 1.14 | 2.17 | 1.56 | Ethiopia |
| Tercera Division, Group 13 | 2025-12-07 13:00 | Estrella Grana EL Palmar CF | Mazarron CF | 2.48 | 2.55 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.04 | 1.34 | 2.06 | 1.68 | 1.25 | 1.84 | 1.79 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 13:00 | Rayo Vallecano B | UD Las Palmas B | 3.05 | 2.09 | 1.51 | 1.27 | 1.25 | 1.04 | 1.32 | 2.01 | 1.72 | 1.26 | 1.84 | 1.79 | Spain |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-12-07 13:00 | Muglaspor | Batman | 2.34 | 2.85 | 1.30 | 1.42 | 1.29 | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 1.66 | 1.25 | 1.84 | 1.80 | Turkey Amateur |
| Campionato Primavera 1 | 2025-12-07 13:00 | US Lecce U20 | Parma Calcio 1913 U20 | 2.75 | 2.10 | 1.50 | 1.31 | 1.22 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.45 | 1.60 | 1.46 | 2.41 | Italy |
| Campionato Primavera 1 | 2025-12-07 13:00 | SSC Napoli U20 | ACF Fiorentina U20 | 3.70 | 1.76 | 1.70 | 1.19 | 1.21 | 1.02 | 1.21 | 1.69 | 2.04 | 1.41 | 1.67 | 1.99 | Italy |
| U19 Lig, Elit A | 2025-12-07 13:00 | Kocaelispor U19 | Kasimpasa U19 | 4.00 | 1.66 | 1.79 | 1.17 | 1.19 | 1.02 | 1.18 | 1.60 | 2.20 | 1.48 | 1.63 | 2.05 | Turkey Amateur |
| Segunda Rfef, Group III | 2025-12-07 13:00 | Valencia B | Girona FC B | 2.09 | 3.35 | 1.24 | 1.51 | 1.29 | 1.07 | 1.44 | 2.35 | 1.53 | 1.18 | 2.06 | 1.63 | Spain |
| 3. Lig, Group 2 | 2025-12-07 13:00 | Turk Metal Kirikkale | Turk Metal 1963 | 1.64 | 4.20 | 1.16 | 1.80 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.61 | 2.17 | 1.47 | 1.64 | 2.04 | Turkey Amateur |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 13:30 | Getafe B | Elche Ilicitano | 1.65 | 4.70 | 1.14 | 1.79 | 1.23 | 1.05 | 1.37 | 2.14 | 1.63 | 1.23 | 2.09 | 1.61 | Spain |
| 2nd Lig, Kirmizi Grup | 2025-12-07 13:30 | Fethiyespor | Kahramanmaras Istiklalspor | 2.80 | 2.18 | 1.47 | 1.31 | 1.25 | 1.03 | 1.28 | 1.89 | 1.81 | 1.31 | 1.76 | 1.89 | Turkey Amateur |
| Intercity League | 2025-12-07 13:30 | AC Taipei | Tatung FC | 1.82 | 3.70 | 1.20 | 1.66 | 1.23 | 1.02 | 1.21 | 1.73 | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 2.00 | Chinese Taipei |
| 1. Lig | 2025-12-07 13:30 | Boluspor | Erzurum BB | 2.75 | 2.31 | 1.39 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.29 | 1.92 | 1.79 | 1.30 | 1.71 | 1.94 | Turkey |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 13:30 | CD Artistico Navalcarnero | RSD Alcala | 1.92 | 3.70 | 1.20 | 1.59 | 1.27 | 1.07 | 1.43 | 2.34 | 1.53 | 1.18 | 2.11 | 1.60 | Spain |
| Tercera Division, Group 6 | 2025-12-07 13:30 | Athletic Torrellano | CD Bunol | 1.72 | 4.80 | 1.14 | 1.73 | 1.26 | 1.08 | 1.48 | 2.48 | 1.48 | 1.16 | 2.32 | 1.49 | Spain Amateur |
| Liga II | 2025-12-07 13:30 | Politehnica Iasi | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 3.50 | 1.94 | 1.58 | 1.22 | 1.26 | 1.04 | 1.32 | 2.02 | 1.71 | 1.27 | 1.86 | 1.78 | Romania |
| Tercera Division, Group 17 | 2025-12-07 13:30 | CD Zuera | CDJ Tamarite | 2.80 | 2.32 | 1.42 | 1.31 | 1.28 | 1.05 | 1.37 | 2.16 | 1.62 | 1.23 | 1.91 | 1.74 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 7 | 2025-12-07 13:45 | CD Mostoles Urjc | Trival Valderas | 1.70 | 4.40 | 1.15 | 1.75 | 1.23 | 1.04 | 1.33 | 2.04 | 1.70 | 1.26 | 1.98 | 1.68 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 7 | 2025-12-07 14:00 | LAS Rozas | Cdb Siello FC | 1.61 | 4.50 | 1.15 | 1.83 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.63 | 2.14 | 1.46 | 1.67 | 2.00 | Spain Amateur |
| Campionato Primavera 2, Girone B | 2025-12-07 14:00 | Empoli Youth | Salernitana Youth | 1.16 | 10.00 | 1.03 | 2.90 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 3.15 | 1.89 | 1.82 | 1.82 | Italy |
| Premier League | 2025-12-07 14:00 | Kryvbas Kryvyi Rih | Oleksandria | 1.96 | 3.30 | 1.24 | 1.57 | 1.24 | 1.03 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.36 | 1.69 | 1.96 | Ukraine |
| Segunda Rfef, Group III | 2025-12-07 14:00 | Atletico Baleares | UE Porreres | 1.37 | 7.20 | 1.07 | 2.21 | 1.15 | 1.03 | 1.29 | 1.91 | 1.80 | 1.30 | 2.22 | 1.54 | Spain |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 14:00 | San Sebastian Reyes | CF Intercity | 1.97 | 3.50 | 1.22 | 1.56 | 1.27 | 1.05 | 1.36 | 2.13 | 1.64 | 1.23 | 1.94 | 1.71 | Spain |
| Segunda Rfef, Group I | 2025-12-07 14:00 | Bergantinos CF | Gimnastica Segoviana | 2.80 | 2.45 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.09 | 1.50 | 2.55 | 1.46 | 1.15 | 2.14 | 1.58 | Spain |
| Segunda Rfef, Group I | 2025-12-07 14:00 | Coruxo | Real Avila CF | 2.11 | 3.30 | 1.24 | 1.50 | 1.29 | 1.08 | 1.46 | 2.42 | 1.50 | 1.17 | 2.11 | 1.60 | Spain |
| Premier League | 2025-12-07 14:00 | Bangkok Utd | Chiangrai Utd | 1.43 | 5.80 | 1.10 | 2.10 | 1.16 | 1.02 | 1.21 | 1.70 | 2.03 | 1.40 | 1.89 | 1.75 | Thailand |
| Segunda Rfef, Group II | 2025-12-07 14:00 | Zaragoza B | UD Logrones | 3.70 | 1.94 | 1.58 | 1.20 | 1.27 | 1.07 | 1.44 | 2.34 | 1.53 | 1.18 | 2.10 | 1.60 | Spain |
| Segunda Rfef, Group II | 2025-12-07 14:00 | Deportivo Alaves B | SD Beasain | 1.70 | 4.50 | 1.15 | 1.75 | 1.24 | 1.06 | 1.38 | 2.19 | 1.60 | 1.21 | 2.11 | 1.60 | Spain |
| Segunda Liga | 2025-12-07 14:00 | Lusitania | Portimonense | 1.96 | 3.45 | 1.21 | 1.52 | 1.23 | 1.05 | 1.31 | 1.96 | 1.76 | 1.28 | 1.77 | 1.87 | Portugal |
| Thai League 2 | 2025-12-07 14:00 | Trat FC | Kasetsart University FC | 1.76 | 3.85 | 1.19 | 1.70 | 1.22 | 1.03 | 1.25 | 1.81 | 1.89 | 1.34 | 1.77 | 1.87 | Thailand |
| Thai League 2 | 2025-12-07 14:00 | Rasisalai United | Chiangmai United | 1.51 | 4.90 | 1.13 | 1.97 | 1.17 | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 2.65 | 1.69 | 1.53 | 2.24 | Thailand |
| Tercera Division, Group 10 | 2025-12-07 14:00 | Dos Hermanas CF 1971 | Atletico Onubense | 1.81 | 3.90 | 1.18 | 1.66 | 1.25 | 1.04 | 1.29 | 1.94 | 1.77 | 1.29 | 1.84 | 1.80 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 10 | 2025-12-07 14:00 | Chiclana CF | Coria CF | 1.47 | 5.60 | 1.10 | 2.03 | 1.17 | 1.02 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.36 | 1.93 | 1.72 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group IV | 2025-12-07 14:00 | Puente Genil | UD Almeria B | 2.11 | 3.35 | 1.24 | 1.50 | 1.30 | 1.08 | 1.49 | 2.50 | 1.47 | 1.16 | 2.17 | 1.57 | Spain |
| Segunda Rfef, Group IV | 2025-12-07 14:00 | Melilla | CD Estepona | 1.97 | 3.65 | 1.21 | 1.56 | 1.28 | 1.08 | 1.48 | 2.49 | 1.48 | 1.16 | 2.19 | 1.55 | Spain |
| Premier League | 2025-12-07 14:00 | FC Dynamo-Makhachkala | Nizhny Novgorod | 1.83 | 4.10 | 1.17 | 1.65 | 1.26 | 1.08 | 1.46 | 2.42 | 1.50 | 1.17 | 2.21 | 1.54 | Russia |
| I Liga | 2025-12-07 14:00 | Stal Mielec | Znicz Pruszkow | 2.16 | 2.70 | 1.32 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 1.15 | 1.54 | 2.33 | 1.54 | 1.49 | 2.32 | Poland |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 14:00 | Fuenlabrada | CD Quintanar Del Rey | 1.95 | 3.80 | 1.19 | 1.57 | 1.29 | 1.08 | 1.49 | 2.50 | 1.47 | 1.16 | 2.21 | 1.54 | Spain |
| Segunda Rfef, Group V | 2025-12-07 14:00 | CD Coria | CD Tenerife B | 1.77 | 4.00 | 1.18 | 1.69 | 1.24 | 1.05 | 1.34 | 2.08 | 1.67 | 1.24 | 1.97 | 1.69 | Spain |
| Tercera Division, Group 7 | 2025-12-07 14:00 | CDF Tres Cantos | AD Parla | 2.55 | 2.55 | 1.35 | 1.36 | 1.29 | 1.06 | 1.38 | 2.20 | 1.60 | 1.22 | 1.92 | 1.73 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group III | 2025-12-07 14:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas | Torrent CF | 2.31 | 3.00 | 1.28 | 1.42 | 1.30 | 1.10 | 1.58 | 2.75 | 1.40 | 1.13 | 2.31 | 1.50 | Spain |
| Segunda Rfef, Group I | 2025-12-07 14:00 | Deportivo La Coruna B | Marino Luanco | 1.78 | 4.10 | 1.17 | 1.68 | 1.25 | 1.05 | 1.36 | 2.14 | 1.63 | 1.23 | 2.01 | 1.66 | Spain |
| Segunda Rfef, Group I | 2025-12-07 14:00 | Racing Santander B | CF Salmantino | 2.50 | 2.55 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.06 | 1.40 | 2.24 | 1.58 | 1.20 | 1.98 | 1.68 | Spain |
| Tercera Division, Group 6 | 2025-12-07 14:00 | Levante B | CD Soneja | 1.66 | 4.70 | 1.14 | 1.78 | 1.23 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.68 | 1.25 | 2.02 | 1.65 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 6 | 2025-12-07 14:00 | Jove Espanol De San Vicente | UD Alzira | 2.46 | 2.70 | 1.33 | 1.38 | 1.29 | 1.06 | 1.38 | 2.19 | 1.60 | 1.22 | 1.91 | 1.74 | Spain Amateur |
| Primera Division, Women | 2025-12-07 14:00 | Alhama CF Femenino W | Levante Las Planas FC | 3.95 | 1.70 | 1.75 | 1.18 | 1.21 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.68 | 1.98 | Spain |
| Primera Division, Women | 2025-12-07 14:00 | Athletic Bilbao W | Levante W | 1.27 | 8.40 | 1.06 | 2.47 | 1.11 | 1.02 | 1.18 | 1.62 | 2.16 | 1.46 | 2.05 | 1.63 | Spain |
| Primera Rfef, Group 2 | 2025-12-07 14:00 | Algeciras | Atletico Madrid B | 2.85 | 2.39 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.09 | 1.51 | 2.55 | 1.45 | 1.15 | 2.16 | 1.57 | Spain |
| Tercera Division, Group 2 | 2025-12-07 14:00 | Union Ceares | SD Lenense | 1.71 | 4.30 | 1.16 | 1.74 | 1.23 | 1.03 | 1.29 | 1.93 | 1.78 | 1.30 | 1.87 | 1.77 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 2 | 2025-12-07 14:00 | CD Llanes | Real Titanico FC | 1.51 | 5.20 | 1.12 | 1.96 | 1.18 | 1.02 | 1.19 | 1.64 | 2.12 | 1.45 | 1.74 | 1.90 | Spain Amateur |
| Primera Rfef, Group 1 | 2025-12-07 14:00 | Merida UD | Ourense CF | 1.86 | 3.80 | 1.19 | 1.63 | 1.26 | 1.06 | 1.38 | 2.19 | 1.61 | 1.22 | 2.02 | 1.66 | Spain |
| Primera Rfef, Group 1 | 2025-12-07 14:00 | CD Arenteiro | Talavera La Reina | 2.17 | 3.20 | 1.25 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | 1.50 | 2.50 | 1.46 | 1.15 | 2.17 | 1.57 | Spain |
| Primera Rfef, Group 1 | 2025-12-07 14:00 | Arenas De Getxo | Athletic Bilbao B | 2.60 | 2.55 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 1.07 | 1.42 | 2.31 | 1.55 | 1.19 | 2.00 | 1.67 | Spain |
| Tercera Division, Group 2 | 2025-12-07 14:00 | Sporting Gijon B | UD Llanera | 2.49 | 2.46 | 1.38 | 1.37 | 1.25 | 1.03 | 1.24 | 1.80 | 1.91 | 1.36 | 1.66 | 2.01 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 18 | 2025-12-07 14:00 | CD Illescas | La Solana | 2.33 | 2.80 | 1.31 | 1.42 | 1.28 | 1.05 | 1.33 | 2.06 | 1.69 | 1.25 | 1.83 | 1.80 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 18 | 2025-12-07 14:00 | Villarrubia CF | CD Azuqueca | 1.87 | 3.95 | 1.18 | 1.62 | 1.27 | 1.05 | 1.33 | 2.07 | 1.67 | 1.25 | 1.91 | 1.74 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 16 | 2025-12-07 14:00 | Yague CF | CA Vianes | 1.70 | 3.95 | 1.18 | 1.75 | 1.21 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.68 | 1.98 | Spain Amateur |
| Primera Federacion, Women | 2025-12-07 14:00 | CE Europa W | Oviedo Moderno W | 2.11 | 2.85 | 1.29 | 1.50 | 1.24 | 1.03 | 1.26 | 1.84 | 1.86 | 1.33 | 1.73 | 1.92 | Spain |
| Division de Honor Juvenil - Grupo VII | 2025-12-07 14:00 | Hercules CF | CD Castellon SAD | 3.35 | 1.79 | 1.67 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.48 | 2.47 | 1.60 | 1.50 | 2.32 | Spain |
| Division de Honor Juvenil - Grupo IV | 2025-12-07 14:00 | Vazquez Cultural | Cordoba CF | 2.49 | 2.31 | 1.42 | 1.37 | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.63 | 2.14 | 1.45 | 1.57 | 2.17 | Spain |
| Tercera Division, Group 13 | 2025-12-07 14:00 | Atletico Santa Cruz | Atletico Pulpileno | 2.04 | 3.35 | 1.23 | 1.52 | 1.28 | 1.06 | 1.41 | 2.27 | 1.57 | 1.20 | 2.01 | 1.66 | Spain Amateur |
| Division de Honor Juvenil - Grupo V | 2025-12-07 14:00 | CD Unionistas Salamanca CF U19 | UD La Cluz Villanovense | 1.78 | 3.50 | 1.21 | 1.68 | 1.20 | 1.01 | 1.14 | 1.51 | 2.38 | 1.57 | 1.52 | 2.26 | Spain |
| Tercera Division, Group 5 | 2025-12-07 14:00 | Cfj Mollerussa | CF Vilanova I LA Geltru | 3.20 | 2.01 | 1.54 | 1.25 | 1.25 | 1.04 | 1.34 | 2.06 | 1.69 | 1.25 | 1.90 | 1.75 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 5 | 2025-12-07 14:00 | San Cristobal CP | Lleida Esportiu | 1.93 | 3.65 | 1.21 | 1.58 | 1.27 | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 1.66 | 1.25 | 1.91 | 1.74 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 5 | 2025-12-07 14:00 | CF Montanyesa | CE Europa B | 1.99 | 3.35 | 1.23 | 1.55 | 1.26 | 1.05 | 1.37 | 2.14 | 1.63 | 1.23 | 1.94 | 1.71 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 5 | 2025-12-07 14:00 | FC Cerdanyola Del Valles | CE Manresa | 2.85 | 2.40 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.07 | 1.42 | 2.33 | 1.54 | 1.19 | 1.99 | 1.67 | Spain Amateur |
| Championnat National U19, Group B | 2025-12-07 14:00 | Clermont Foot U19 | Reims Youth | 1.70 | 3.75 | 1.19 | 1.75 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.45 | 1.60 | 1.52 | 2.27 | France |
| Super League 2, Group A | 2025-12-07 14:00 | Makedonikos Neapolis | Kavala | 2.85 | 2.35 | 1.41 | 1.30 | 1.30 | 1.06 | 1.38 | 2.21 | 1.60 | 1.22 | 1.92 | 1.73 | Greece |
| Tercera Division, Group 7 | 2025-12-07 14:00 | AD Union Adarve | Atletico Madrid C | 5.40 | 1.52 | 1.95 | 1.11 | 1.20 | 1.03 | 1.23 | 1.77 | 1.95 | 1.38 | 1.85 | 1.79 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group III | 2025-12-07 14:00 | CE Andratx | Olot | 2.75 | 2.55 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.10 | 1.52 | 2.60 | 1.43 | 1.15 | 2.16 | 1.57 | Spain |
| Ekstraklasa | 2025-12-07 14:15 | Nieciecza KS | Jagiellonia | 3.00 | 2.03 | 1.49 | 1.25 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 1.57 | 2.26 | 1.52 | 1.49 | 2.32 | Poland |
| Eredivisie, Women | 2025-12-07 14:15 | Feyenoord Rotterdam W | Zwolle W | 1.58 | 4.70 | 1.14 | 1.87 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 1.59 | 2.23 | 1.50 | 1.64 | 2.04 | Netherlands |
| Premier League | 2025-12-07 14:30 | Nakhon Ratchasima | Bangkok Glass | 3.80 | 1.74 | 1.71 | 1.19 | 1.21 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.67 | 2.00 | Thailand |
| Lega Pro, Girone B | 2025-12-07 14:30 | Nuova Monterosi | Juventus U23 | 2.05 | 3.25 | 1.25 | 1.52 | 1.27 | 1.04 | 1.31 | 2.01 | 1.72 | 1.27 | 1.83 | 1.81 | Italy |
| Tercera Division, Group 1 | 2025-12-07 14:30 | Silva SD | Alondras CF | 2.80 | 2.28 | 1.43 | 1.31 | 1.27 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.67 | 1.25 | 1.86 | 1.78 | Spain Amateur |
| Division de Honor Juvenil - Grupo II | 2025-12-07 14:30 | SD Leioa | Danok Bat | 2.02 | 2.75 | 1.31 | 1.53 | 1.20 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.71 | 1.41 | 2.55 | Spain |
| Segunda Rfef, Group IV | 2025-12-07 14:30 | CA Antoniano | Lorca Deportiva CF | 2.44 | 2.80 | 1.31 | 1.39 | 1.31 | 1.09 | 1.52 | 2.60 | 1.44 | 1.15 | 2.17 | 1.56 | Spain |
